2012-02-27 päivitetty. Laukaa 2012. Selvitys 252.  Väestöennusteiden toteutuminen.  Linkki kaikkien selvitysten luetteloon.
 
Jyväskylä. Laukaa. Muurame.
1. Väestöennusteen 1988 toteutuminen.
2. Väestöennusteen 1988 toteutuminen. Vuodet jolloin ennusteet vuosille 1990, 1995, 2000, 2005 ja 2010  saavutettiin.
Jyväskylä- Laukaa. Oulu-Kempele. Kuopio-Siilinjärvi. Tampere-Lempäälä. Turku-Raisio. Joensuu-Kontiolahti. Rovaniemi.
1. Väestöennusteen 1988 toteutuminen.

Kuntaliitokset Jyväskylään: 1993 Säynätsalo, 2009 Jyväskylän mlk ja Korpilahti


Väestö 1987-2010.
























1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20002001 20022003 2004 20052006 2007 2008 2009 2010
Jyväskylä 101079 102013 103030 103921 105037 106233107103108471109657111099112353113478 114848 116519 118380 119620 121245 122974124205125221 126546 128028 129623 130816
Laukaa 14984 15194 1549315730 16031 16231 16282 16340 16352 16409 16488 16544 16467 165481663416756 16929 17068 17193 17385 17609 17763 17975 18142
Muurame 5990 6123 6351 6580 6834 6996 7074 7157725474447642784479068101 8264 8407 8510 8597 8672 8881 8990 9178 9231 9256

























Väestöennuste kunnittain 1988-2010. Väestö 1989/3 . Tilastokeskus 1989.
























1987 1988 1989 1990 1995 2000 2005 2010















Jyväskylä 65719 65837 65932 66003 66170 66074 65933 65691















Jyväskylän mlk 27102 27441 27753 28040 29080 29607 29862 29933















Säynätsalo 3314 3351 3387 3420 3632 3826 3964 4065















Korpilahti 4944 4957 4970 4982 5015 4998 4950 4899
















101079 101586 102042 102445 103897 104505 104709 104588















Jyväskylä 101079 101586 102042 102445 103897 104505 104709 104588















Laukaa 14984 15176 15358 15529 16357 16987 17404 17711















Muurame 5990 6114 6231 6343 6806 7119 7324 7459
















1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jyväskylä 101079
103030 103921 105037


















Laukaa 14984

15730




16409







17068
17609 17763

Muurame 5990
6351
6834

7157
7444 7642












Väestöennuste kunnittain 1988-2010. Väestö 1989/3 . Tilastokeskus 1989.

1987 1988 1989 1990 1995 2000 2005 2010
Turku 160456 159374 158291 157203 152432 148480 145308 142493
Raisio 20466 20720 20955 21172 22271 23136 23690 24031
Tampere 170533 171019 171430 171765 172850 173297 173584 173519
Lempäälä 13926 14032 14131 14219 14689 15046 15236 15333
Joensuu 47099 47366 47610 47826 48855 49675 50308 50753
Kontiolahti 9584 9707 9824 9934 10475 10842 11031 11123
Kuopio 78916 79299 79650 79966 81271 82127 82629 82852
Siilinjärvi 17470 17724 17961 18183 19149 19818 20241 20525
Jyväskylä 65719 65837 65932 66003 66170 66074 65933 65691
Jyväskylän mlk 27102 27441 27753 28040 29080 29607 29862 29933
Laukaa 14984 15176 15358 15529 16357 16987 17404 17711
Muurame 5990 6114 6231 6343 6806 7119 7324 7459
Oulu 98582 98990 99352 99661 100322 10032 100198 99819
Kempele 9220 9348 9469 9585 10321 10998 11510 11901
Rovaniemi 32911 33072 33211 33326 33731 33936 34018 33971
Rovaniemen mlk 19363 19540 19715 19890 20575 20944 21080 21087

Jyväskylä








Säynätsalo 3314 3351 3387 3420 3632 3826 3964 4065
Kuopio







Vehmersalmi 2362 2359 2356 2354 2360 2373 2374 2370
Joensuu







Kiihtelysvaara 2491 2548 2603 2655 2847 2955 3010 3036
Tuupovaara 2855 2835 2819 2804 2735 2667 2607 2552
Eno 7902 7796 7695 7599 7161 6764 6388 6042
Pyhäselkä 5973 6074 6170 6260 6591 6779 6879 6930
Jyväskylä







Korpilahti 4944 4957 4970 4982 5015 4998 4950 4899
Oulu







Ylikiiminki 3172 3199 3225 3251 3308 3291 3244 3192
Kuopio







Karttula 3281 3271 3264 3260 3345 3448 3517 3569

 

 

Jyväskylä. Laukaa. Muurame.
3. Väestöennusteen 1991 toteutuminen.
4. Väestöennusteen 1995 toteutuminen.
5. Väestöennusteen 1998 toteutuminen.
6. Väestöennusteen 2001 toteutuminen.
7. Väestöennusteen 2004 toteutuminen.
Jyväskylä- Laukaa. Oulu-Kempele. Kuopio-Siilinjärvi. Tampere-Lempäälä. Turku-Raisio. Joensuu-Kontiolahti. Rovaniemi.
2. Väestöennusteen 1991 toteutuminen.
3. Väestöennusteen 1995 toteutuminen.
4. Väestöennusteen 1998 toteutuminen.
5. Väestöennusteen 2001 toteutuminen.
6. Väestöennusteen 2004 toteutuminen.


Väestö iän (1-v.) ja sukupuolen mukaan alueittain 1980 - 2010 . Tilastokeskus 2011-03-18 09:00

Sukupuolet yhteensä

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ikäluokat yhteensä























..Raisio - Reso 20466 20765 20792 21120 21322 21486 21849 22088 22268 22413 22854 22945 23122 23149 23216 23322 23430 23594 23799 23967 24077 24147 24191 24427
..Turku - Åbo 160456 159917 159469 159180 159403 159916 160390 162370 164744 166929 168772 170931 172107 172561 173686 174618 175059 174824 174868 175354 175286 175582 176087 177326
..Lempäälä 13926 14159 14441 14564 14767 14892 15106 15272 15395 15386 15568 15705 15964 16331 16761 17098 17397 17733 18248 18702 19271 19753 20178 20588
..Tampere - Tammerfors 170533 171068 171561 172560 173797 174859 176149 179251 182742 186026 188726 191254 193174 195468 197774 199823 200966 202932 204337 206368 207866 209552 211507 213217
..Kuopio 84559 85159 85697 86372 87392 88235 88976 89796 90509 90995 91599 91876 92203 92272 92915 93314 93753 94023 94249 94509 94838 95484 96135 96793
..Siilinjärvi 17470 18003 18544 18749 18925 19113 19144 19310 19304 19371 19445 19595 19584 19742 19760 19885 20119 20234 20271 20609 20750 20769 20964 21010
..Joensuu 66320 66369 66734 67363 68184 68962 69590 70251 70507 70658 70713 70580 70868 71013 71257 71359 71800 71991 72292 72253 72105 72433 72704 73305
..Kontiolahti 9584 9983 10267 10450 10645 10712 10820 10768 10831 11001 11114 11228 11335 11517 11759 11930 12103 12339 12768 12996 13326 13490 13677 13722
..Jyväskylä 101079 102013 103030 103921 105037 106233 107103 108471 109657 111099 112353 113478 114848 116519 118380 119620 121245 122974 124205 125221 126546 128028 129623 130816
..Laukaa 14984 15194 15493 15730 16031 16231 16282 16340 16352 16409 16488 16544 16467 16548 16634 16756 16929 17068 17193 17385 17609 17763 17975 18142
..Muurame 5990 6123 6351 6580 6834 6996 7074 7157 7254 7444 7642 7844 7906 8101 8264 8407 8510 8597 8672 8881 8990 9178 9231 9256
..Kempele 9220 9466 9643 9807 10076 10388 10527 10635 10791 10921 11256 11665 12087 12551 12877 13229 13633 13982 14475 14917 15218 15320 15652 15864
..Oulu - Uleåborg 101754 102156 103572 104720 105673 106975 107777 109853 112523 114958 116963 118876 121024 124063 126569 127883 129216 130557 132321 133592 135055 137061 139133 141671
..Rovaniemi 52274 52682 53190 54014 54790 55487 56054 56606 57045 57389 57641 57620 57619 57253 56991 56894 56955 57500 57835 58099 58825 59353 59848 60090


Laukaa 2012. Selvitys 252.  Väestöennusteiden toteutuminen. Jyväskylä. Laukaa. Muurame. Vertailualueet: Jyväskylä- Laukaa. Oulu-Kempele. Kuopio-Siilinjärvi. Tampere-Lempäälä. Turku-Raisio. Joensuu-Kontiolahti. Rovaniemi.
Väestöennusteet 1988, 1991, 1995, 1998, 2001, 2004. Pertti Manninen 2012-025-27 12:08
. 12.

Laukaa. Selvitykset. Luettelo.


Sivun alkuun!