2013-06-15 päivitetty. Laukaa 2013. Selvitys 340.

Yritykset 2005 - 2011. Yritysten lukumäärä (Yrityskanta) verrattuna koko väestön lukumäärään.
1. Kaupunkien lähialueet
2. Kaupungit
3. Jyväskylä, Laukaa ja Muurame
4. Jyväskylä, Laukaa, Kuopio, Siilinjärvi, Joensuu ja Kontiolahti
5. Jyväskylä, Laukaa, Turku; Raisio, Tampere ja Lempäälä
6. Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Oulu ja Kempele.
7. Tilastotaulukko.

Tilastot:
Yrityskanta, aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrä muuttujina Toimiala, Alue, Aika, Tiedot ja Vuosi. Tilastokeskus 2013-04-25 09:00.
Väestö iän (1-v.) ja sukupuolen mukaan alueittain 1980 - 2012. Tilastokeskus 2013-03-22 09:00.


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Jyväskylä, yritykset 5623 5869 6122 6351 6491 6657 6899 .
Jyväskylä, väestö 124205 125221 126546 128028 129623 130816 132062 133482
% 0,0453 0,0469 0,0484 0,0496 0,0501 0,0509 0,0522
Laukaa, yritykset 801 860 891 918 934 967 995 .
Laukaa, väestö 17193 17385 17609 17763 17975 18142 18286 18481
% 0,0466 0,0495 0,0506 0,0517 0,0520 0,0533 0,0544
Muurame, yritykset 440 435 477 503 520 535 547 .
Muurame, väestö 8672 8881 8990 9178 9231 9256 9438 9569
% 0,0507 0,0490 0,0531 0,0548 0,0563 0,0578 0,0580
Kuopio, yritykset 4048 4199 4333 4503 4557 4618 4735 .
Kuopio, väestö 100844 101056 101375 101989 102656 103333 103932 105136
% 0,0401 0,0416 0,0427 0,0442 0,0444 0,0447 0,0456
Siilinjärvi, yritykset 875 901 935 966 970 1013 1027 .
Siilinjärvi, väestö 20271 20609 20750 20769 20964 21010 21311 21431
% 0,0432 0,0437 0,0451 0,0465 0,0463 0,0482 0,0482
Joensuu, yritykset 3268 3356 3548 3628 3676 3755 3791 .
Joensuu, väestö 72292 72253 72105 72433 72704 73305 73758 74168
% 0,0452 0,0464 0,0492 0,0501 0,0506 0,0512 0,0514
Kontiolahti, yritykset 552 564 594 619 635 626 620
Kontiolahti, väestö 12768 12996 13326 13490 13677 13722 14000 14245
% 0,0432 0,0434 0,0446 0,0459 0,0464 0,0456 0,0443
Turku, yritykset 9601 10062 10445 10835 11071 11353 11801 .
Turku, väestö 174868 175354 175286 175582 176087 177326 178630 180225
% 0,0549 0,0574 0,0596 0,0617 0,0629 0,0640 0,0661
Raisio, yritykset 1345 1405 1464 1529 1577 1611 1686 .
Raisio, väestö 23799 23967 24077 24147 24191 24427 24559 24562
% 0,0565 0,0586 0,0608 0,0633 0,0652 0,0660 0,0687
Tampere, yritykset 10968 11392 11917 12347 12722 13027 13533 .
Tampere, väestö 204337 206368 207866 209552 211507 213217 215168 217421
% 0,0537 0,0552 0,0573 0,0589 0,0601 0,0611 0,0629
Lempäälä, yritykset 1039 1102 1186 1238 1287 1340 1392
Lempäälä, väestö 18248 18702 19271 19753 20178 20588 20888 21440
% 0,0569 0,0589 0,0615 0,0627 0,0638 0,0651 0,0666
Oulu, yritykset 5478 5745 6087 6304 6498 6768 7034 .
Oulu, väestö 173436 175286 177276 179901 182528 185419 188114 190847
% 0,0316 0,0328 0,0343 0,0350 0,0356 0,0365 0,0374
Kempele, yritykset 635 666 713 739 748 760 810 .
Kempele, väestö 14475 14917 15218 15320 15652 15864 16182 16383
% 0,0439 0,0446 0,0469 0,0483 0,0478 0,0479 0,0501

Tilastot:
Yrityskanta, aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrä muuttujina Toimiala, Alue, Aika, Tiedot ja Vuosi. Tilastokeskus 2013-04-25 09:00.
Väestö iän (1-v.) ja sukupuolen mukaan alueittain 1980 - 2012. Tilastokeskus 2013-03-22 09:00.

 

2013-06-13 päivitetty. Laukaa 2013. Selvitys 340.Yritykset 2005 - 2011. Yritysten lukumäärä (Yrityskanta) verrattuna koko väestön lukumäärään. 1. Kaupunkien lähialueet 2. Kaupungit 3. Jyväskylä, Laukaa ja Muurame 4. Jyväskylä, Laukaa, Kuopio, Siilinjärvi, Joensuu ja Kontiolahti 5. Jyväskylä, Laukaa, Turku; Raisio, Tampere ja Lempäälä
6. Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Oulu ja Kempele.
Sivu torstaina 2013-06-13. Pertti Manninen. 12. Lähdetilasto: Tilastot: Yrityskanta (yritysten määrä). Tilastokeskus 2013-04-25 09:00 & Väestö alueittain 1980 - 2012. Tilastokeskus 2013-03-22 09:00. Prosentit ja kaaviot 2013-06-13 pm. Mustat viivat ja tasa-asteikon lisäys 2013-06-15.


Laukaa. Selvitykset. Luettelo.

Sivun alkuun!